BNB $575,16 +0,81%
XRP $1,11 +1,05%
ETH $1 803,19 +3,29%
BTC $64 446,59 +2,34%
BNB $575,16 +0,81%
XRP $1,11 +1,05%
ETH $1 803,19 +3,29%
BTC $64 446,59 +2,34%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
102 coin-28541 Jito JTO $0,64 -0,61%
103 coin-4847-1 Stacks STX $0,17 +0,30%
104 coin-1659 Gnosis GNO $108,19 +1,11%
105 coin-10603 Immutable IMX $0,14 +0,55%
106 coin-3602 Bitcoin SV BSV $13,64 +1,46%
107 coin-30495 Monad MON $0,02 -1,51%
108 coin-16086 BitTorrent [New] BTT $0,00 +0,82%
109 coin-9816 AINFT NFT $0,00 -0,17%
110 coin-9481 Pendle PENDLE $1,54 -1,45%
111 coin-2011-1 Tezos XTZ $0,24 -1,54%
112 coin-8000 Lido DAO LDO $0,31 -3,87%
113 coin-38515 DoubleZero 2Z $0,07 +0,72%
114 coin-36645 Plasma XPL $0,09 +0,09%
115 coin-11840 Optimism OP $0,11 +3,24%
116 coin-7334 Conflux CFX $0,04 +2,28%
117 coin-32880 Kaia KAIA $0,04 +0,86%
118 coin-33824 Maple Finance SYRUP $0,19 +13,97%
119 coin-30636 Zebec Network ZBCN $0,00 -0,62%
120 coin-36922 Humanity Protocol H $0,07 +3,42%
120 coin-8425 JasmyCoin JASMY $0,00 +0,33%
122 coin-2394 Telcoin TEL $0,00 -0,17%
123 coin-10804 FLOKI FLOKI $0,00 +0,17%
124 coin-38828 Kite KITE $0,12 +2,84%
126 coin-30494 EigenCloud EIGEN $0,25 +0,57%
127 coin-22691 Starknet STRK $0,03 +0,71%
128 coin-6719 The Graph GRT $0,02 +1,46%
129 coin-1168 Decred DCR $11,04 +0,48%
130 coin-8526 Raydium RAY $0,70 +2,31%
131 coin-1720 IOTA IOTA $0,04 +11,30%
132 coin-38849 Pieverse PIEVERSE $0,69 +2,27%
133 coin-7431 Akash Network AKT $0,60 +2,03%
134 coin-36532 BUILDon B $0,18 +8,53%
135 coin-4066 Chiliz CHZ $0,02 -1,07%
136 coin-6783 Axie Infinity AXS $1,01 -0,03%
137 coin-38482 Falcon Finance FF $0,06 -1,51%
138 coin-13855 Ethereum Name Service ENS $4,19 +1,90%
139 coin-5692 Compound COMP $17,12 +0,85%
141 coin-28752 dogwifhat WIF $0,16 -0,41%
142 coin-35763 KAITO KAITO $0,64 -7,16%
143 coin-4041 MX Token MX $1,65 +0,02%
144 coin-5964 Trust Wallet Token TWT $0,35 +1,80%
146 coin-18679 Onyxcoin XCN $0,00 +0,40%
146 coin-33597 Fartcoin FARTCOIN $0,15 -0,09%
147 coin-6210 The Sandbox SAND $0,05 -1,05%
148 coin-1966 Decentraland MANA $0,07 -4,30%
150 coin-1376 Neo NEO $1,97 +0,78%
151 coin-2416 Theta Network THETA $0,14 +0,38%
153 coin-4157 THORChain RUNE $0,40 +3,41%
154 coin-2467 OriginTrail TRAC $0,27 +4,11%
155 coin-7548 WEMIX WEMIX $0,27 -6,13%
157 coin-5632 Arweave AR $1,99 +0,05%
158 coin-1697 Basic Attention Token BAT $0,09 +2,49%
160 coin-36462 Vaulta A $0,08 -1,57%
160 coin-39379 ETHGas GWEI $0,07 -16,61%
161 coin-9903 Convex Finance CVX $1,28 +7,63%
162 coin-37322 Vision VSN $0,03 +0,35%
163 coin-4006 AWE AWE $0,06 +0,79%
165 coin-8119 SafePal SFP $0,23 -1,36%
168 coin-10180 GoМining GOMINING $0,28 +3,56%
169 coin-6748 Centrifuge CFG $0,19 -0,67%
170 coin-38868 Sentient SENT $0,02 -6,07%
171 coin-24091 ZKsync ZK $0,01 +0,00%
172 coin-7080 Gala GALA $0,00 +2,37%
173 coin-10791 eCash XEC $0,00 +1,79%
174 coin-8104 1inch 1INCH $0,07 +2,13%
176 coin-1455 Golem GLM $0,10 -0,14%
177 coin-35626 Story IP $0,28 +1,88%
178 coin-3871 AB AB $0,00 -0,34%
182 coin-32956 Grass GRASS $0,38 +1,38%
183 coin-36542 SOON SOON $0,17 +2,60%
185 coin-30083 Aethir ATH $0,00 +3,45%
185 coin-33280 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0,00 +1,62%
187 coin-38151 YZY MONEY YZY $0,29 -0,17%
193 coin-19269 CoW Protocol COW $0,14 +3,54%
198 coin-23635 Four FORM $0,21 +0,64%
201 coin-38341 Rain RAIN $0,01 -0,87%
202 coin-29256 Ondo US Dollar Yield USDY $1,14 +0,13%
203 coin-29160 HTX HTX $0,00 -1,32%
204 coin-35721 Falcon USD USDf $1,00 +0,01%
207 coin-28853 Jupiter Perps LP JLP $3,69 +0,99%
208 coin-3987 Beldex BDX $0,09 -5,80%
209 coin-23508 GHO GHO $1,00 +0,05%
211 coin-32307 Usual USD USD0 $1,00 +0,01%
213 coin-38562 USDai USDAI $1,00 -0,05%
216 coin-6952 Legacy Frax Dollar FRAX $0,99 +0,00%
217 coin-7184 48 Club Token KOGE $64,39 +0,92%
219 coin-27048 Ape and Pepe APEPE $0,00 +2,09%
222 coin-34261 WeFi WFI $2,05 +1,42%
224 coin-32864 AUSD AUSD $1,00 +0,00%
227 coin-37004 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $409,97 +4,00%
228 coin-2499 SwissBorg BORG $0,16 +0,49%
232 coin-32796 EUR CoinVertible EURCV $1,14 +0,11%
233 coin-38330 GUSD GUSD $1,00 +0,03%
235 coin-4691 Zano ZANO $8,70 -0,66%
241 coin-37005 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $63,85 -2,14%
244 coin-30605 Ailey ALE $0,26 +0,05%
246 coin-29933 Undeads Games UDS $1,14 +0,25%
248 coin-35437 Aster USDF USDF $1,00 +0,02%
248 coin-36039 Frax USD FRXUSD $1,00 +0,02%
248 coin-29960 Shuffle SHFL $0,26 -6,27%
1 2 3 4