BNB $717,67 -2,46%
XRP $1,34 -1,89%
ETH $2 478,10 -2,59%
BTC $76 827,85 -0,66%
BNB $717,67 -2,46%
XRP $1,34 -1,89%
ETH $2 478,10 -2,59%
BTC $76 827,85 -0,66%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
103 coin-10529 Sun [New] SUN $0,02 -0,11%
104 coin-16086 BitTorrent [New] BTT $0,00 +1,05%
104 coin-22861 Celestia TIA $0,36 -0,62%
106 coin-2011-1 Tezos XTZ $0,28 +12,40%
107 coin-8000 Lido DAO LDO $0,37 -1,93%
108 coin-1659 Gnosis GNO $116,61 -0,84%
109 coin-1168 Decred DCR $16,23 -0,70%
110 coin-4172 Terra Classic LUNC $0,00 -0,84%
111 coin-38828 Kite KITE $0,11 +2,00%
112 coin-30495 Monad MON $0,02 -2,45%
113 coin-33824 Maple Finance SYRUP $0,22 -2,72%
114 coin-7334 Conflux CFX $0,05 +2,17%
115 coin-10603 Immutable IMX $0,13 +2,37%
116 coin-23095-1 Bonk BONK $0,00 -2,25%
117 coin-13855 Ethereum Name Service ENS $5,72 -1,66%
118 coin-10804 FLOKI FLOKI $0,00 -1,07%
119 coin-5964 Trust Wallet Token TWT $0,54 -1,63%
120 coin-9816 AINFT NFT $0,00 -0,31%
122 coin-36645 Plasma XPL $0,08 -1,73%
123 coin-28541 Jito JTO $0,43 -1,40%
124 coin-11840 Optimism OP $0,10 -0,76%
126 coin-9903 Convex Finance CVX $2,12 +2,20%
128 coin-22691 Starknet STRK $0,03 +0,20%
129 coin-2416 Theta Network THETA $0,21 +7,98%
130 coin-36532 BUILDon B $0,21 +9,02%
131 coin-6719 The Graph GRT $0,02 +2,41%
132 coin-5692 Compound COMP $19,88 -1,49%
133 coin-32880 Kaia KAIA $0,03 +4,78%
134 coin-8425 JasmyCoin JASMY $0,00 -2,11%
135 coin-30494 EigenCloud EIGEN $0,21 -4,97%
136 coin-1720 IOTA IOTA $0,04 +3,63%
137 coin-28752 dogwifhat WIF $0,19 -1,41%
138 coin-30636 Zebec Network ZBCN $0,00 -4,77%
139 coin-5632 Arweave AR $2,67 +2,48%
140 coin-36922 Humanity Protocol H $0,09 +4,86%
141 coin-6783 Axie Infinity AXS $0,95 +1,98%
142 coin-4157 THORChain RUNE $0,50 -1,07%
143 coin-38515 DoubleZero 2Z $0,05 +0,69%
144 coin-1376 Neo NEO $2,32 +6,96%
145 coin-7431 Akash Network AKT $0,55 +2,24%
146 coin-4041 MX Token MX $1,76 -0,82%
148 coin-4066 Chiliz CHZ $0,02 +5,69%
149 coin-18679 Onyxcoin XCN $0,00 -6,06%
151 coin-2467 OriginTrail TRAC $0,31 -3,35%
151 coin-10791 eCash XEC $0,00 +2,20%
152 coin-7326 DeXe DEXE $1,83 -3,27%
154 coin-2394 Telcoin TEL $0,00 -5,44%
154 coin-1966 Decentraland MANA $0,08 +4,85%
155 coin-37322 Vision VSN $0,04 -0,60%
156 coin-10180 GoМining GOMINING $0,36 +0,75%
157 coin-33597 Fartcoin FARTCOIN $0,14 -1,75%
158 coin-8119 SafePal SFP $0,28 +3,44%
160 coin-36462 Vaulta A $0,08 +5,44%
163 coin-1455 Golem GLM $0,13 +18,90%
164 coin-8104 1inch 1INCH $0,09 -0,05%
168 coin-1697 Basic Attention Token BAT $0,08 +9,41%
169 coin-4006 AWE AWE $0,06 +2,35%
171 coin-6210 The Sandbox SAND $0,04 -0,32%
173 coin-36542 SOON SOON $0,18 +1,45%
175 coin-38868 Sentient SENT $0,01 +1,19%
180 coin-24091 ZKsync ZK $0,01 -0,60%
183 coin-30083 Aethir ATH $0,00 +4,25%
185 coin-33280 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0,00 +0,00%
190 coin-7548 WEMIX WEMIX $0,19 +0,06%
201 coin-38341 Rain RAIN $0,02 +1,10%
203 coin-29256 Ondo US Dollar Yield USDY $1,15 -0,01%
205 coin-29160 HTX HTX $0,00 -0,55%
207 coin-35721 Falcon USD USDf $1,00 +0,04%
208 coin-28853 Jupiter Perps LP JLP $3,71 +0,85%
209 coin-3987 Beldex BDX $0,08 +1,31%
210 coin-23508 GHO GHO $1,00 -0,01%
212 coin-32307 Usual USD USD0 $1,00 +0,05%
214 coin-38562 USDai USDAI $1,00 +0,02%
216 coin-6952 Legacy Frax Dollar FRAX $0,99 +0,02%
217 coin-7184 48 Club Token KOGE $63,54 -0,39%
219 coin-27048 Ape and Pepe APEPE $0,00 +0,70%
223 coin-32864 AUSD AUSD $1,00 -0,01%
224 coin-34261 WeFi WFI $2,05 -0,27%
229 coin-37004 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $407,80 +0,12%
230 coin-2499 SwissBorg BORG $0,16 -1,33%
232 coin-32796 EUR CoinVertible EURCV $1,14 +0,11%
233 coin-38330 GUSD GUSD $1,00 +0,03%
235 coin-4691 Zano ZANO $8,70 -0,66%
241 coin-37005 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $63,85 -2,14%
244 coin-30605 Ailey ALE $0,26 +0,05%
246 coin-38151 YZY MONEY YZY $0,29 +0,75%
246 coin-29933 Undeads Games UDS $1,14 +0,25%
248 coin-35437 Aster USDF USDF $1,00 +0,02%
248 coin-36039 Frax USD FRXUSD $1,00 +0,02%
248 coin-29960 Shuffle SHFL $0,26 -6,27%
248 coin-36762 StandX DUSD DUSD $1,00 +0,03%
250 coin-2933 BitMart Token BMX $0,33 +0,17%
256 coin-32956 Grass GRASS $0,34 -2,45%
256 coin-36743 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0,10 -4,76%
257 coin-28656 ViciCoin VCNT $16,33 -0,54%
257 coin-38056 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $69,35 -5,14%
258 coin-3871 AB AB $0,00 -6,47%
258 coin-35818 SoSoValue SOSO $0,29 -6,79%
261 coin-15271 Rollbit Coin RLB $0,06 -0,69%
263 coin-7080 Gala GALA $0,00 -2,34%
1 2 3 4 5