BNB $590,02 +3,10%
XRP $1,08 +0,67%
ETH $1 904,92 +0,28%
BTC $64 318,89 +0,63%
BNB $590,02 +3,10%
XRP $1,08 +0,67%
ETH $1 904,92 +0,28%
BTC $64 318,89 +0,63%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
102 coin-26997-1 LayerZero ZRO $0,73 -3,69%
103 coin-9816 AINFT NFT $0,00 +0,10%
104 coin-16086 BitTorrent [New] BTT $0,00 +0,65%
105 coin-28541 Jito JTO $0,51 -1,89%
106 coin-4847-1 Stacks STX $0,14 +3,41%
107 coin-30495 Monad MON $0,02 +2,50%
108 coin-3602 Bitcoin SV BSV $12,48 -0,73%
109 coin-23095-1 Bonk BONK $0,00 -2,66%
110 coin-9481 Pendle PENDLE $1,42 +1,37%
111 coin-7334 Conflux CFX $0,05 +9,71%
112 coin-1168 Decred DCR $13,66 +15,64%
113 coin-2011-1 Tezos XTZ $0,20 -1,07%
114 coin-10603 Immutable IMX $0,11 -1,67%
115 coin-8425 JasmyCoin JASMY $0,00 +1,11%
116 coin-36645 Plasma XPL $0,08 +2,49%
117 coin-7326 DeXe DEXE $2,47 -2,64%
118 coin-11840 Optimism OP $0,09 -2,86%
119 coin-10804 FLOKI FLOKI $0,00 +0,69%
120 coin-38515 DoubleZero 2Z $0,06 -1,01%
121 coin-38482 Falcon Finance FF $0,07 -1,88%
122 coin-33824 Maple Finance SYRUP $0,16 -0,64%
124 coin-13855 Ethereum Name Service ENS $4,29 +0,75%
125 coin-30636 Zebec Network ZBCN $0,00 -6,21%
126 coin-38849 Pieverse PIEVERSE $0,64 -1,34%
127 coin-38828 Kite KITE $0,09 -2,31%
128 coin-32880 Kaia KAIA $0,03 +0,67%
129 coin-22691 Starknet STRK $0,03 -1,07%
130 coin-2394 Telcoin TEL $0,00 +0,99%
131 coin-5692 Compound COMP $16,60 -0,06%
132 coin-8526 Raydium RAY $0,61 +3,15%
133 coin-5964 Trust Wallet Token TWT $0,38 +3,09%
134 coin-30494 EigenCloud EIGEN $0,18 +3,44%
135 coin-6719 The Graph GRT $0,01 -2,93%
136 coin-36532 BUILDon B $0,16 +2,77%
137 coin-4041 MX Token MX $1,62 -0,59%
138 coin-4157 THORChain RUNE $0,44 -1,46%
139 coin-1720 IOTA IOTA $0,03 -1,80%
140 coin-6783 Axie Infinity AXS $0,83 +0,81%
141 coin-28752 dogwifhat WIF $0,14 -0,64%
142 coin-2467 OriginTrail TRAC $0,28 +0,61%
144 coin-37322 Vision VSN $0,04 -6,39%
145 coin-9903 Convex Finance CVX $1,37 +2,79%
146 coin-7431 Akash Network AKT $0,45 +2,47%
147 coin-4066 Chiliz CHZ $0,01 -0,64%
149 coin-1966 Decentraland MANA $0,07 -0,52%
150 coin-1376 Neo NEO $1,83 -0,41%
151 coin-36922 Humanity Protocol H $0,07 +3,92%
152 coin-18679 Onyxcoin XCN $0,00 -1,48%
153 coin-2416 Theta Network THETA $0,13 +0,05%
155 coin-6210 The Sandbox SAND $0,04 +1,43%
156 coin-33597 Fartcoin FARTCOIN $0,12 +0,16%
157 coin-10791 eCash XEC $0,00 +2,58%
159 coin-8104 1inch 1INCH $0,08 +1,33%
160 coin-10180 GoМining GOMINING $0,29 +0,75%
161 coin-5632 Arweave AR $1,73 +0,56%
163 coin-36542 SOON SOON $0,20 -10,96%
164 coin-8119 SafePal SFP $0,22 +1,50%
165 coin-4006 AWE AWE $0,05 -1,74%
166 coin-6748 Centrifuge CFG $0,18 +1,29%
167 coin-36462 Vaulta A $0,06 +1,70%
168 coin-1697 Basic Attention Token BAT $0,07 -2,18%
169 coin-7548 WEMIX WEMIX $0,20 +1,76%
170 coin-3871 AB AB $0,00 -0,03%
173 coin-1455 Golem GLM $0,09 +3,04%
176 coin-33280 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0,00 +1,82%
179 coin-38151 YZY MONEY YZY $0,29 +0,13%
183 coin-7080 Gala GALA $0,00 -0,14%
185 coin-24091 ZKsync ZK $0,01 -5,00%
186 coin-35626 Story IP $0,23 -2,86%
186 coin-38868 Sentient SENT $0,01 -8,54%
188 coin-30083 Aethir ATH $0,00 -2,33%
188 coin-32956 Grass GRASS $0,34 +2,00%
194 coin-19269 CoW Protocol COW $0,13 -3,05%
201 coin-38341 Rain RAIN $0,01 +0,67%
203 coin-29256 Ondo US Dollar Yield USDY $1,14 +0,02%
204 coin-29160 HTX HTX $0,00 -0,12%
205 coin-35721 Falcon USD USDf $1,00 +0,08%
208 coin-28853 Jupiter Perps LP JLP $3,71 +0,85%
209 coin-3987 Beldex BDX $0,08 +1,31%
210 coin-23508 GHO GHO $1,00 -0,01%
212 coin-32307 Usual USD USD0 $1,00 +0,05%
214 coin-38562 USDai USDAI $1,00 +0,02%
216 coin-6952 Legacy Frax Dollar FRAX $0,99 +0,02%
217 coin-7184 48 Club Token KOGE $63,54 -0,39%
219 coin-27048 Ape and Pepe APEPE $0,00 +0,70%
223 coin-32864 AUSD AUSD $1,00 -0,01%
224 coin-34261 WeFi WFI $2,05 -0,27%
229 coin-37004 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $407,80 +0,12%
230 coin-2499 SwissBorg BORG $0,16 -1,33%
232 coin-32796 EUR CoinVertible EURCV $1,14 +0,11%
233 coin-38330 GUSD GUSD $1,00 +0,03%
235 coin-4691 Zano ZANO $8,70 -0,66%
241 coin-37005 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $63,85 -2,14%
244 coin-30605 Ailey ALE $0,26 +0,05%
246 coin-29933 Undeads Games UDS $1,14 +0,25%
248 coin-35437 Aster USDF USDF $1,00 +0,02%
248 coin-36039 Frax USD FRXUSD $1,00 +0,02%
248 coin-29960 Shuffle SHFL $0,26 -6,27%
248 coin-36762 StandX DUSD DUSD $1,00 +0,03%
250 coin-2933 BitMart Token BMX $0,33 +0,17%
1 2 3 4