BNB $742,12 +0,42%
XRP $1,30 +0,18%
ETH $2 330,29 +0,18%
BTC $80 338,82 +0,11%
BNB $742,12 +0,42%
XRP $1,30 +0,18%
ETH $2 330,29 +0,18%
BTC $80 338,82 +0,11%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
102 coin-9481 Pendle PENDLE $1,95 -0,68%
103 coin-22691 Starknet STRK $0,04 -1,60%
104 coin-38849 Pieverse PIEVERSE $1,05 +3,09%
105 coin-10529 Sun [New] SUN $0,02 +0,55%
106 coin-2011-1 Tezos XTZ $0,28 -0,94%
107 coin-8000 Lido DAO LDO $0,37 +2,80%
108 coin-26081 First Digital USD FDUSD $1,00 -0,02%
109 coin-1659 Gnosis GNO $112,14 +0,50%
110 coin-38828 Kite KITE $0,11 +1,81%
111 coin-10603 Immutable IMX $0,14 +1,98%
112 coin-23095-1 Bonk BONK $0,00 +0,15%
113 coin-30495 Monad MON $0,02 +2,80%
114 coin-11840 Optimism OP $0,11 +0,74%
115 coin-1168 Decred DCR $14,28 +0,02%
117 coin-7334 Conflux CFX $0,05 +1,63%
118 coin-9903 Convex Finance CVX $2,47 +2,57%
119 coin-6719 The Graph GRT $0,02 -0,58%
120 coin-4172 Terra Classic LUNC $0,00 -0,74%
121 coin-9816 AINFT NFT $0,00 +0,19%
122 coin-28541 Jito JTO $0,43 +2,59%
123 coin-32880 Kaia KAIA $0,03 -2,67%
124 coin-5632 Arweave AR $3,40 +0,66%
125 coin-13855 Ethereum Name Service ENS $5,22 -0,79%
126 coin-10804 FLOKI FLOKI $0,00 -0,30%
127 coin-1697 Basic Attention Token BAT $0,14 -6,27%
128 coin-8425 JasmyCoin JASMY $0,00 -1,72%
129 coin-30636 Zebec Network ZBCN $0,00 -1,93%
130 coin-33824 Maple Finance SYRUP $0,18 +1,14%
131 coin-5692 Compound COMP $20,89 -8,31%
132 coin-4157 THORChain RUNE $0,63 +1,59%
133 coin-36542 SOON SOON $0,33 +9,34%
134 coin-1720 IOTA IOTA $0,04 -0,17%
135 coin-7431 Akash Network AKT $0,67 +3,74%
136 coin-30494 EigenCloud EIGEN $0,20 +1,28%
137 coin-5964 Trust Wallet Token TWT $0,43 +0,63%
138 coin-2416 Theta Network THETA $0,18 +0,69%
140 coin-2467 OriginTrail TRAC $0,36 -1,50%
141 coin-28752 dogwifhat WIF $0,18 +1,77%
146 coin-6783 Axie Infinity AXS $0,95 +1,71%
149 coin-18679 Onyxcoin XCN $0,00 -4,17%
150 coin-1966 Decentraland MANA $0,08 +0,91%
151 coin-10180 GoМining GOMINING $0,37 +0,22%
152 coin-36462 Vaulta A $0,09 -1,02%
153 coin-1376 Neo NEO $2,09 +0,59%
154 coin-38868 Sentient SENT $0,02 +1,44%
155 coin-4041 MX Token MX $1,58 +0,67%
156 coin-10791 eCash XEC $0,00 +5,71%
157 coin-37322 Vision VSN $0,04 -1,43%
158 coin-6210 The Sandbox SAND $0,05 -1,02%
159 coin-24091 ZKsync ZK $0,01 +2,31%
160 coin-4066 Chiliz CHZ $0,01 +1,45%
162 coin-2394 Telcoin TEL $0,00 -0,92%
163 coin-7326 DeXe DEXE $1,60 -0,15%
164 coin-36532 BUILDon B $0,13 -0,63%
165 coin-8104 1inch 1INCH $0,09 +0,91%
167 coin-33597 Fartcoin FARTCOIN $0,13 +1,78%
169 coin-8119 SafePal SFP $0,25 -0,32%
171 coin-4006 AWE AWE $0,06 +1,55%
176 coin-30083 Aethir ATH $0,01 -1,23%
177 coin-36922 Humanity Protocol H $0,05 +3,17%
179 coin-1455 Golem GLM $0,11 +2,26%
186 coin-38515 DoubleZero 2Z $0,03 -1,88%
201 coin-38341 Rain RAIN $0,01 +0,47%
205 coin-29256 Ondo US Dollar Yield USDY $1,15 +0,01%
206 coin-35721 Falcon USD USDf $0,99 +0,01%
207 coin-29160 HTX HTX $0,00 +0,41%
210 coin-28853 Jupiter Perps LP JLP $4,48 +0,57%
212 coin-23508 GHO GHO $1,00 -0,11%
212 coin-32307 Usual USD USD0 $1,00 +0,05%
214 coin-3987 Beldex BDX $0,08 +1,38%
214 coin-38562 USDai USDAI $1,00 +0,02%
216 coin-6952 Legacy Frax Dollar FRAX $0,99 +0,02%
217 coin-7184 48 Club Token KOGE $63,54 -0,39%
219 coin-27048 Ape and Pepe APEPE $0,00 +0,70%
223 coin-32864 AUSD AUSD $1,00 -0,01%
224 coin-34261 WeFi WFI $2,05 -0,27%
229 coin-37004 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $407,80 +0,12%
230 coin-2499 SwissBorg BORG $0,16 -1,33%
232 coin-32796 EUR CoinVertible EURCV $1,14 +0,11%
233 coin-38330 GUSD GUSD $1,00 +0,03%
235 coin-4691 Zano ZANO $8,70 -0,66%
241 coin-37005 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $63,85 -2,14%
244 coin-30605 Ailey ALE $0,26 +0,05%
246 coin-38151 YZY MONEY YZY $0,29 +0,75%
246 coin-29933 Undeads Games UDS $1,14 +0,25%
248 coin-35437 Aster USDF USDF $1,00 +0,02%
248 coin-36039 Frax USD FRXUSD $1,00 +0,02%
248 coin-29960 Shuffle SHFL $0,26 -6,27%
248 coin-36762 StandX DUSD DUSD $1,00 +0,03%
250 coin-2933 BitMart Token BMX $0,33 +0,17%
252 coin-7548 WEMIX WEMIX $0,20 -1,67%
254 coin-33280 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0,00 -3,26%
256 coin-32956 Grass GRASS $0,34 -2,45%
256 coin-36743 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0,10 -4,76%
257 coin-28656 ViciCoin VCNT $16,33 -0,54%
257 coin-38056 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $69,35 -5,14%
258 coin-3871 AB AB $0,00 -6,47%
258 coin-35818 SoSoValue SOSO $0,29 -6,79%
261 coin-15271 Rollbit Coin RLB $0,06 -0,69%
263 coin-7080 Gala GALA $0,00 -2,34%
1 2 3 4 5