BNB $643,42 +0,04%
XRP $1,38 -0,65%
ETH $2 129,70 +0,57%
BTC $76 752,50 -0,14%
BNB $643,42 +0,04%
XRP $1,38 -0,65%
ETH $2 129,70 +0,57%
BTC $76 752,50 -0,14%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
225 WeFi WFI $2,07 0,00%
228 Undeads Games UDS $1,53 -0,27%
229 Ultima ULTIMA $2 874,15 -0,54%
230 GUSD GUSD $1,00 -0,07%
233 AUSD AUSD $1,00 +0,01%
234 Frax USD FRXUSD $1,00 +0,01%
240 GoМining GOMINING $0,30 -0,71%
241 Aster USDF USDF $1,00 +0,01%
243 SoSoValue SOSO $0,36 -1,53%
246 48 Club Token KOGE $31,71 -2,97%
247 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0,10 -0,21%
256 Kamino KMNO $0,02 +5,97%
259 CoW Protocol COW $0,16 -1,47%
262 0x Protocol ZRX $0,11 +0,23%
263 Ravencoin RVN $0,01 +0,26%
264 Beam BEAM $0,00 +0,62%
265 yearn.finance YFI $2 489,97 +0,33%
266 Four FORM $0,23 -6,32%
267 YZY MONEY YZY $0,30 +0,10%
269 ORDI ORDI $4,18 +2,50%
276 SOON SOON $0,16 -0,77%
279 Seeker SKR $0,01 +2,07%
280 Theta Fuel TFUEL $0,01 -0,40%
282 XPR Network XPR $0,00 +6,13%
285 Spark SPK $0,03 -3,92%
296 Qubic QUBIC $0,00 -0,08%
301 Lombard BARD $0,23 +0,95%
304 Grass GRASS $0,30 +0,75%
305 Oasis ROSE $0,01 +0,50%
307 Amp AMP $0,00 -1,56%
312 Toshi TOSHI $0,00 +0,01%
315 Wormhole W $0,01 -3,65%
333 MindWaveDAO NILA $0,08 -0,28%
334 Concordium CCD $0,01 +4,23%
345 Wibegram WIBE $3,04 +1,24%
346 aelf ELF $0,08 -2,96%
350 SushiSwap SUSHI $0,21 +1,30%
354 Lumera Health LUR $3,96 -5,68%
355 Flow FLOW $0,04 -2,07%
366 KUB Coin KUB $0,83 +1,31%
376 MYX Finance MYX $0,18 +0,38%
383 Request REQ $0,07 +0,61%
385 Paycoin PCI $0,05 -0,62%
401 Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0,05 +0,80%
416 Magic Eden ME $0,10 -1,02%
423 io.net IO $0,14 +4,19%
450 Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX $704,72 -0,17%
461 Solayer LAYER $0,09 +3,82%
466 Frankencoin ZCHF $1,27 +0,27%
513 Bancor BNT $0,33 +1,32%
518 COTI COTI $0,01 -1,50%
519 Celo Dollar CUSD $1,00 +0,12%
521 ConstitutionDAO PEOPLE $0,01 -2,15%
528 Cyber CYBER $0,49 -2,17%
529 Mango MNGO $0,03 -2,59%
529 UNIPOLY UNP $0,16 -1,16%
535 GMT GMT $0,01 -4,41%
542 Open Campus EDU $0,05 -3,77%
543 SwftCoin SWFTC $0,00 -3,62%
552 WOO WOO $0,02 -5,59%
554 Gold tokenized ETF (xStock) GLDX $422,18 -1,95%
557 Ark ARK $0,18 +1,00%
557 SuperTrust SUT $0,17 -74,88%
559 Bounce Token AUCTION $4,91 +1,00%
559 Ampleforth AMPL $1,20 -0,60%
559 DEAPcoin DEP $0,00 -4,70%
560 Hive HIVE $0,06 -6,93%
561 Decentralized Social DESO $3,85 -2,13%
622 Victoria VR VR $0,00 -1,14%
626 APRO AT $0,11 -32,43%
672 RateX RTX $1,44 -3,10%
681 pippin PIPPIN $0,02 +1,14%
701 Freysa FAI $0,00 +10,08%
3877 ADI ADI $4,02 +0,04%
6419 Fasttoken FTN $4,25 +1,18%
7395 Peanut PEANUT $0,00 +0,77%
1 2 3