BNB $655,33 +0,56%
XRP $1,40 +0,95%
ETH $2 113,35 +2,83%
BTC $71 420,79 +1,55%
BNB $655,33 +0,56%
XRP $1,40 +0,95%
ETH $2 113,35 +2,83%
BTC $71 420,79 +1,55%

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques pour plus de 2000 coins dont BTC, ETH et altcoins des principales plateformes d'échange.

# Name Price 24h % Market Cap Volume (24h) Action
1 Bitcoin BTC $71 420,79 +1,55% $1 428 515 529 568 $40 823 347 829 View Details
2 Ethereum ETH $2 113,35 +2,83% $255 064 383 068 $20 636 974 313 View Details
3 Tether USDt USDT $1,00 -0,02% $184 013 467 225 $79 979 392 641 View Details
4 BNB BNB $655,33 +0,56% $89 360 140 869 $1 568 213 171 View Details
5 XRP XRP $1,40 +0,95% $85 570 401 753 $2 017 805 602 View Details
6 USDC USDC $1,00 -0,02% $78 830 041 445 $11 989 170 931 View Details
7 Solana SOL $87,94 +1,52% $50 226 751 446 $3 769 546 543 View Details
8 TRON TRX $0,29 -0,90% $27 408 393 107 $418 712 249 View Details
9 Dogecoin DOGE $0,10 +2,94% $16 175 165 037 $1 102 928 183 View Details
10 Hyperliquid HYPE $37,53 +3,21% $9 658 018 586 $373 709 456 View Details
11 Cardano ADA $0,27 +1,89% $9 648 736 818 $387 573 229 View Details
12 Bitcoin Cash BCH $457,14 +0,28% $9 145 874 598 $239 626 127 View Details
13 UNUS SED LEO LEO $9,07 -1,11% $8 352 232 779 $1 654 026 View Details
14 Monero XMR $353,07 +0,11% $6 513 080 039 $75 671 855 View Details
15 Chainlink LINK $9,18 +2,02% $6 502 640 614 $635 961 328 View Details
16 Ethena USDe USDe $1,00 +0,02% $5 920 014 576 $67 422 653 View Details
17 Canton CC $0,15 -4,30% $5 611 405 697 $284 429 036 View Details
18 Dai DAI $1,00 -0,02% $5 365 052 350 $237 404 093 View Details
19 Stellar XLM $0,16 +0,97% $5 313 059 145 $94 659 036 View Details
20 World Liberty Financial USD USD1 $1,00 0,00% $4 607 594 579 $1 441 160 315 View Details
21 Litecoin LTC $54,77 -0,23% $4 214 473 730 $277 559 033 View Details
22 Avalanche AVAX $9,74 +1,98% $4 203 982 190 $252 553 794 View Details
23 Hedera HBAR $0,10 +0,94% $4 123 593 082 $77 292 053 View Details
24 PayPal USD PYUSD $1,00 -0,01% $4 108 968 958 $151 259 810 View Details
25 Sui SUI $1,00 +2,25% $3 906 016 807 $446 508 681 View Details
26 Shiba Inu SHIB $0,00 +4,04% $3 517 033 184 $150 320 822 View Details
27 Zcash ZEC $210,22 -1,01% $3 484 706 328 $321 480 352 View Details
28 Toncoin TON $1,31 -2,04% $3 213 555 640 $90 535 428 View Details
29 Cronos CRO $0,08 -0,11% $3 114 782 149 $7 499 158 View Details
30 Tether Gold XAUt $5 086,73 -0,31% $2 871 961 064 $422 577 146 View Details
31 World Liberty Financial WLFI $0,10 +0,12% $2 802 130 826 $64 162 049 View Details
32 Pi PI $0,28 +23,93% $2 711 583 749 $99 579 957 View Details
33 PAX Gold PAXG $5 117,32 -0,49% $2 558 462 127 $311 223 941 View Details
34 Polkadot DOT $1,52 +0,01% $2 548 474 934 $100 589 803 View Details
35 Uniswap UNI $3,96 +1,79% $2 508 322 208 $213 641 125 View Details
36 Bittensor TAO $218,84 +7,24% $2 354 639 575 $222 489 015 View Details
37 Mantle MNT $0,72 +3,84% $2 353 534 558 $37 405 030 View Details
38 OKB OKB $95,44 +0,24% $2 004 274 578 $33 133 575 View Details
39 Sky SKY $0,08 +2,60% $1 881 832 486 $26 879 812 View Details
40 MemeCore M $1,46 +2,79% $1 871 064 232 $9 005 066 View Details
41 NEAR Protocol NEAR $1,37 +5,85% $1 773 015 686 $258 068 206 View Details
43 Aster ASTER $0,71 +0,76% $1 746 255 640 $102 665 674 View Details
44 Aave AAVE $112,31 +1,95% $1 726 760 169 $308 087 905 View Details
46 Bitget Token BGB $2,16 -0,56% $1 510 496 949 $9 210 340 View Details
47 Internet Computer ICP $2,71 +1,75% $1 491 149 987 $130 488 181 View Details
48 Pepe PEPE $0,00 +2,03% $1 405 437 456 $315 932 876 View Details
49 Ethereum Classic ETC $8,30 +0,18% $1 293 507 708 $52 117 304 View Details
50 Ondo ONDO $0,26 +2,25% $1 270 278 098 $37 428 381 View Details
51 USDD USDD $1,00 -0,02% $1 110 338 528 $5 302 463 View Details
52 KuCoin Token KCS $8,09 +0,36% $1 069 493 649 $2 051 766 View Details
53 Worldcoin WLD $0,36 +1,72% $1 056 002 438 $175 104 202 View Details
54 Polygon (prev. MATIC) POL $0,10 +1,27% $1 050 606 322 $56 055 591 View Details
55 United Stables U $1,00 -0,01% $1 005 024 278 $94 293 695 View Details
56 Cosmos ATOM $1,84 +0,08% $915 450 253 $41 920 354 View Details
57 Ethena ENA $0,11 +2,04% $909 768 310 $88 966 502 View Details
58 Render RENDER $1,70 +11,03% $881 827 837 $81 379 271 View Details
59 Kaspa KAS $0,03 +0,91% $837 507 058 $9 942 936 View Details
60 Midnight NIGHT $0,05 +3,25% $822 836 723 $54 141 195 View Details
61 GateToken GT $7,07 +0,74% $814 871 768 $1 833 226 View Details
62 Morpho MORPHO $1,99 +3,94% $802 701 909 $16 533 520 View Details
63 Algorand ALGO $0,09 +5,12% $806 886 136 $31 671 996 View Details
64 Quant QNT $64,57 +3,23% $779 488 971 $10 288 607 View Details
65 Flare FLR $0,01 -0,04% $761 822 611 $3 966 997 View Details
66 Aptos APT $0,92 -2,72% $727 389 843 $64 654 845 View Details
67 Pump.fun PUMP $0,00 +4,81% $703 792 046 $104 897 069 View Details
68 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2,93 +1,05% $680 154 855 $291 921 567 View Details
69 Filecoin FIL $0,88 +0,71% $672 661 555 $107 246 249 View Details
70 XDC Network XDC $0,03 +0,91% $650 889 156 $16 189 346 View Details
71 LayerZero ZRO $2,09 -0,51% $637 711 170 $71 829 577 View Details
72 VeChain VET $0,01 +1,63% $620 874 077 $18 911 381 View Details
73 Arbitrum ARB $0,10 +1,36% $602 324 908 $60 961 649 View Details
74 Stable STABLE $0,03 +2,85% $603 289 875 $25 328 965 View Details
75 Nexo NEXO $0,91 +0,23% $586 492 809 $10 054 684 View Details
76 Jupiter JUP $0,16 -0,97% $571 066 650 $24 105 698 View Details
77 Bonk BONK $0,00 +2,46% $539 069 864 $44 311 032 View Details
78 TrueUSD TUSD $1,00 -0,01% $494 514 981 $12 394 250 View Details
79 Virtuals Protocol VIRTUAL $0,72 +3,77% $473 380 718 $71 179 731 View Details
80 JUST JST $0,05 +1,15% $470 897 325 $26 085 371 View Details
81 Stacks STX $0,26 +0,46% $466 116 688 $9 674 931 View Details
82 Decred DCR $26,90 -3,44% $465 884 748 $3 704 859 View Details
83 PancakeSwap CAKE $1,40 +1,11% $461 496 050 $26 826 060 View Details
84 Pudgy Penguins PENGU $0,01 +2,43% $457 934 544 $84 544 143 View Details
85 EURC EURC $1,15 -0,18% $447 936 378 $49 846 832 View Details
86 Kite KITE $0,25 -3,94% $450 343 298 $120 194 442 View Details
87 Sei SEI $0,07 +4,87% $443 296 490 $49 746 224 View Details
88 ether.fi ETHFI $0,57 +1,06% $425 249 164 $24 792 781 View Details
89 Dash DASH $33,07 +1,13% $417 431 453 $53 307 284 View Details
90 Artificial Superintelligence Alliance FET $0,18 +12,42% $407 171 963 $121 603 883 View Details
91 Tezos XTZ $0,37 +0,86% $397 073 806 $13 560 821 View Details
92 Chiliz CHZ $0,04 -2,21% $387 541 340 $42 156 114 View Details
93 First Digital USD FDUSD $1,00 -0,03% $374 987 191 $386 172 509 View Details
94 River RIVER $18,68 +24,86% $366 057 072 $46 629 931 View Details
95 pippin PIPPIN $0,35 -0,37% $354 739 081 $25 555 870 View Details
96 DeXe DEXE $4,23 +1,10% $354 537 000 $8 788 794 View Details
97 Curve DAO Token CRV $0,24 +1,56% $348 774 813 $51 541 177 View Details
98 Kaia KAIA $0,05 -0,61% $343 577 094 $9 005 778 View Details
102 AINFT NFT $0,00 -0,04% $331 738 760 $14 603 292 View Details
106 Injective INJ $3,06 +1,75% $306 147 913 $43 294 688 View Details
111 Lighter LIT $1,16 +7,80% $289 518 114 $42 655 695 View Details
115 DoubleZero 2Z $0,08 +3,24% $280 241 301 $8 055 763 View Details

Newsletter crypto

Recevez les dernières actualités crypto et blockchain directement dans votre boîte mail.

By clicking Subscribe, you agree to our Privacy Policy.