BNB $607,89 +0,72%
XRP $1,15 +1,30%
ETH $1 677,16 +0,79%
BTC $64 250,18 +1,11%
BNB $607,89 +0,72%
XRP $1,15 +1,30%
ETH $1 677,16 +0,79%
BTC $64 250,18 +1,11%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
1 coin-1-1 Bitcoin BTC $64 250,18 +1,11%
2 coin-1027-1 Ethereum ETH $1 677,16 +0,79%
3 coin-825-1 Tether USDt USDT $1,00 -0,01%
4 coin-1839-1 BNB BNB $607,89 +0,72%
5 coin-3408-1 USDC USDC $1,00 +0,00%
6 coin-52-1 XRP XRP $1,15 +1,30%
7 coin-5426-1 Solana SOL $68,12 +2,21%
8 coin-1958-1 TRON TRX $0,32 +0,97%
9 coin-32196-1 Hyperliquid HYPE $59,86 -1,30%
10 coin-74-1 Dogecoin DOGE $0,09 +0,09%
11 coin-3957-1 UNUS SED LEO LEO $9,65 +0,61%
12 coin-1437-1 Zcash ZEC $411,60 -0,35%
13 coin-328-1 Monero XMR $343,37 -4,06%
14 coin-37263-1 Canton CC $0,16 +1,83%
15 coin-512-1 Stellar XLM $0,19 -1,62%
16 coin-2010-1 Cardano ADA $0,17 +0,84%
17 coin-1975-1 Chainlink LINK $7,98 +1,73%
18 coin-4943-1 Dai DAI $1,00 0,00%
19 coin-11419-1 Toncoin TON $1,74 +3,19%
20 coin-29470-1 Ethena USDe USDe $1,00 0,00%
21 coin-36148-1 World Liberty Financial USD USD1 $1,00 +0,00%
22 coin-1831-1 Bitcoin Cash BCH $207,31 +1,49%
23 coin-35491-1 MemeCore M $2,96 -4,15%
24 coin-2-1 Litecoin LTC $43,75 +1,78%
25 coin-4642-1 Hedera HBAR $0,08 -0,11%
26 coin-20947-1 Sui SUI $0,76 +2,13%
27 coin-5994-1 Shiba Inu SHIB $0,00 +2,60%
28 coin-5805-1 Avalanche AVAX $6,71 +1,87%
29 coin-27772-1 PayPal USD PYUSD $1,00 -0,02%
30 coin-22974-1 Bittensor TAO $250,90 +17,84%
31 coin-6535-1 NEAR Protocol NEAR $2,10 +4,56%
32 coin-3635-1 Cronos CRO $0,06 +0,82%
33 coin-33793 Global Dollar USDG $1,00 +0,01%
34 coin-5176-1 Tether Gold XAUt $4 207,27 +0,28%
35 coin-38837 Audiera BEAT $7,17 -14,11%
36 coin-4705-1 PAX Gold PAXG $4 217,51 +0,31%
37 coin-33251-1 World Liberty Financial WLFI $0,06 +1,23%
38 coin-27075-1 Mantle MNT $0,55 +2,66%
39 coin-21159-1 Ondo ONDO $0,37 +2,05%
40 coin-36341-1 Aster ASTER $0,64 +1,61%
41 coin-13502-1 Worldcoin WLD $0,50 +7,28%
42 coin-6636-1 Polkadot DOT $0,98 +2,15%
43 coin-34387 Ripple USD RLUSD $1,00 -0,01%
44 coin-7083-1 Uniswap UNI $2,54 +0,71%
45 coin-3897-1 OKB OKB $74,40 +1,74%
46 coin-7326 DeXe DEXE $17,32 -16,70%
47 coin-8916-1 Internet Computer ICP $2,58 +13,64%
48 coin-35697-1 Pi PI $0,13 +3,01%
49 coin-19891-1 USDD USDD $1,00 +0,01%
50 coin-33038-1 Sky SKY $0,06 -0,85%
51 coin-11092-1 Bitget Token BGB $1,79 +0,67%
52 coin-24478-1 Pepe PEPE $0,00 +0,62%
53 coin-1321-1 Ethereum Classic ETC $7,19 +0,50%
54 coin-7278-1 Aave AAVE $66,38 +2,33%
55 coin-3794-1 Cosmos ATOM $1,96 -0,13%
56 coin-39120-1 United Stables U $1,00 +0,00%
57 coin-34104-1 Morpho MORPHO $1,94 +0,05%
58 coin-2087-1 KuCoin Token KCS $6,94 +5,39%
59 coin-5690-1 Render RENDER $1,75 +5,45%
60 coin-38892 Stable STABLE $0,04 +3,84%
61 coin-20396-1 Kaspa KAS $0,03 +0,55%
62 coin-3155-1 Quant QNT $67,07 +1,20%
63 coin-28321-1 Polygon (prev. MATIC) POL $0,08 +2,58%
64 coin-4030-1 Algorand ALGO $0,09 +0,73%
65 coin-30171-1 Ethena ENA $0,08 +6,69%
66 coin-35509 Venice Token VVV $16,37 +14,14%
67 coin-4269-1 GateToken GT $6,75 +3,18%
68 coin-36922 Humanity Protocol H $0,24 -7,26%
69 coin-7950-1 Flare FLR $0,01 +1,21%
71 coin-5488 JUST JST $0,07 -1,40%
72 coin-2634-1 XDC Network XDC $0,03 +1,06%
73 coin-2280-1 Filecoin FIL $0,79 +4,87%
74 coin-29210-1 Jupiter JUP $0,17 +3,62%
75 coin-21794-1 Aptos APT $0,67 +3,82%
76 coin-11841-1 Arbitrum ARB $0,09 +1,88%
77 coin-35336-1 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2,25 +11,88%
77 coin-36507-1 Pump.fun PUMP $0,00 +0,73%
79 coin-39064-1 Midnight NIGHT $0,03 -5,57%
80 coin-2694-1 Nexo NEXO $0,81 +1,21%
81 coin-7226 Injective INJ $5,16 +0,15%
82 coin-2563-1 TrueUSD TUSD $1,00 0,00%
83 coin-7186 PancakeSwap CAKE $1,34 +1,46%
84 coin-3773 Artificial Superintelligence Alliance FET $0,21 +9,07%
85 coin-131-1 Dash DASH $35,17 +0,83%
86 coin-20641 EURC EURC $1,16 -0,05%
87 coin-3077-1 VeChain VET $0,01 +1,86%
88 coin-29420 Virtuals Protocol VIRTUAL $0,64 +4,85%
89 coin-34466 Pudgy Penguins PENGU $0,01 -0,81%
90 coin-39125 Lighter LIT $1,64 +5,26%
91 coin-4172 Terra Classic LUNC $0,00 -1,03%
92 coin-23095-1 Bonk BONK $0,00 +1,26%
93 coin-23149-1 Sei SEI $0,05 +4,21%
95 coin-6538 Curve DAO Token CRV $0,23 -1,84%
96 coin-38828 Kite KITE $0,19 +1,22%
97 coin-29270 Aerodrome Finance AERO $0,36 +0,26%
98 coin-26081 First Digital USD FDUSD $1,00 +0,01%
99 coin-4847-1 Stacks STX $0,18 +3,39%
100 coin-10529 Sun [New] SUN $0,02 +1,12%
101 coin-26997-1 LayerZero ZRO $0,94 +4,63%
102 coin-22861 Celestia TIA $0,35 +5,66%
1 2 3 4

Suivi des Prix Crypto en Temps Réel

Le marché des cryptomonnaies évolue 24h/24, 7j/7. Notre tableau de capitalisation boursière vous permet de suivre les prix en direct de Bitcoin, Ethereum et de plus de 688 altcoins. Chaque crypto est classée par capitalisation boursière, avec le prix actuel, la variation sur 24h, le volume d'échanges et un graphique de tendance sur 7 jours.

La capitalisation boursière est calculée en multipliant le prix actuel d'un coin par son offre en circulation. C'est l'indicateur le plus utilisé pour évaluer la taille relative d'une cryptomonnaie. Les données sont mises à jour régulièrement à partir des principales plateformes d'échange.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce que la capitalisation boursière d'une cryptomonnaie ?

La capitalisation boursière (market cap) est la valeur totale d'une cryptomonnaie en circulation. Elle est calculée en multipliant le prix actuel par le nombre de coins en circulation. Plus la market cap est élevée, plus la crypto est considérée comme établie.

Comment les prix des cryptomonnaies sont-ils déterminés ?

Les prix sont déterminés par l'offre et la demande sur les plateformes d'échange. Chaque exchange peut avoir un prix légèrement différent. Nos données agrègent les prix des principales plateformes pour fournir une moyenne pondérée par le volume.

Quelle est la différence entre Bitcoin et les altcoins ?

Bitcoin (BTC) est la première et la plus grande cryptomonnaie. Tout autre coin est appelé altcoin (alternative coin). Ethereum, Solana, XRP et Cardano sont parmi les altcoins les plus connus.

À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour ?

Les prix affichés sur cette page sont mis à jour régulièrement avec le prix, la variation sur 24h, la capitalisation boursière, le volume d'échanges et un sparkline sur 7 jours.