BNB $583,89 +1,19%
XRP $1,14 +0,12%
ETH $1 715,45 +0,87%
BTC $63 322,82 +0,32%
BNB $583,89 +1,19%
XRP $1,14 +0,12%
ETH $1 715,45 +0,87%
BTC $63 322,82 +0,32%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
1 coin-1-1 Bitcoin BTC $63 322,82 +0,32%
2 coin-1027-1 Ethereum ETH $1 715,45 +0,87%
3 coin-825-1 Tether USDt USDT $1,00 +0,00%
4 coin-1839-1 BNB BNB $583,89 +1,19%
5 coin-3408-1 USDC USDC $1,00 +0,01%
6 coin-52-1 XRP XRP $1,14 +0,12%
7 coin-5426-1 Solana SOL $71,10 +2,75%
8 coin-1958-1 TRON TRX $0,33 +1,92%
9 coin-32196-1 Hyperliquid HYPE $69,50 +1,12%
10 coin-74-1 Dogecoin DOGE $0,08 +0,03%
11 coin-3957-1 UNUS SED LEO LEO $9,56 +0,49%
12 coin-1437-1 Zcash ZEC $466,77 +2,92%
13 coin-512-1 Stellar XLM $0,21 -3,83%
14 coin-328-1 Monero XMR $314,96 -1,82%
15 coin-2010-1 Cardano ADA $0,16 -0,56%
16 coin-37263-1 Canton CC $0,15 -2,27%
17 coin-1975-1 Chainlink LINK $7,87 -0,70%
18 coin-4943-1 Dai DAI $1,00 +0,00%
19 coin-36148-1 World Liberty Financial USD USD1 $1,00 -0,02%
20 coin-29470-1 Ethena USDe USDe $1,00 -0,01%
21 coin-11419-1 Toncoin TON $1,61 +0,63%
22 coin-1831-1 Bitcoin Cash BCH $197,14 -0,29%
23 coin-35491-1 MemeCore M $2,85 -3,09%
24 coin-4642-1 Hedera HBAR $0,08 -0,51%
25 coin-2-1 Litecoin LTC $44,05 +0,17%
26 coin-20947-1 Sui SUI $0,71 -0,97%
27 coin-33793 Global Dollar USDG $1,00 0,00%
28 coin-27772-1 PayPal USD PYUSD $1,00 +0,00%
29 coin-6535-1 NEAR Protocol NEAR $2,13 -1,29%
30 coin-5994-1 Shiba Inu SHIB $0,00 -1,44%
31 coin-3635-1 Cronos CRO $0,06 -0,68%
32 coin-5805-1 Avalanche AVAX $6,12 -0,83%
33 coin-5176-1 Tether Gold XAUt $4 138,86 -0,12%
34 coin-22974-1 Bittensor TAO $229,30 +0,30%
35 coin-13502-1 Worldcoin WLD $0,60 -5,04%
36 coin-4705-1 PAX Gold PAXG $4 146,68 -0,03%
37 coin-7083-1 Uniswap UNI $2,98 -4,18%
38 coin-33251-1 World Liberty Financial WLFI $0,06 -0,84%
39 coin-27075-1 Mantle MNT $0,53 +0,51%
40 coin-36341-1 Aster ASTER $0,63 +1,25%
41 coin-21159-1 Ondo ONDO $0,34 -3,80%
42 coin-34387 Ripple USD RLUSD $1,00 +0,00%
43 coin-6636-1 Polkadot DOT $0,96 -0,92%
44 coin-3897-1 OKB OKB $75,93 +3,54%
45 coin-35697-1 Pi PI $0,13 +1,27%
46 coin-19891-1 USDD USDD $1,00 -0,01%
47 coin-33038-1 Sky SKY $0,06 -0,08%
48 coin-7326 DeXe DEXE $15,36 -7,31%
49 coin-8916-1 Internet Computer ICP $2,26 +0,46%
50 coin-11092-1 Bitget Token BGB $1,76 -0,31%
51 coin-1321-1 Ethereum Classic ETC $7,53 +3,15%
52 coin-24478-1 Pepe PEPE $0,00 -0,67%
53 coin-7278-1 Aave AAVE $74,04 +0,50%
54 coin-39120-1 United Stables U $1,00 +0,02%
55 coin-2087-1 KuCoin Token KCS $7,17 -0,11%
56 coin-34104-1 Morpho MORPHO $1,84 -3,69%
57 coin-3794-1 Cosmos ATOM $1,77 -3,86%
58 coin-5690-1 Render RENDER $1,72 -0,77%
59 coin-28321-1 Polygon (prev. MATIC) POL $0,08 +3,08%
60 coin-3155-1 Quant QNT $70,11 -2,17%
61 coin-4030-1 Algorand ALGO $0,09 -2,40%
62 coin-20396-1 Kaspa KAS $0,03 -0,66%
63 coin-30171-1 Ethena ENA $0,09 -3,72%
64 coin-38892 Stable STABLE $0,03 -4,28%
65 coin-4269-1 GateToken GT $6,70 +0,52%
66 coin-5488 JUST JST $0,08 +6,14%
68 coin-35509 Venice Token VVV $14,45 +0,48%
69 coin-29210-1 Jupiter JUP $0,20 +4,90%
70 coin-7950-1 Flare FLR $0,01 -0,95%
71 coin-2280-1 Filecoin FIL $0,78 -0,91%
72 coin-2634-1 XDC Network XDC $0,03 -0,77%
73 coin-36922 Humanity Protocol H $0,21 -3,81%
74 coin-39064-1 Midnight NIGHT $0,03 +3,78%
75 coin-11841-1 Arbitrum ARB $0,08 -2,54%
76 coin-21794-1 Aptos APT $0,63 -0,73%
77 coin-2694-1 Nexo NEXO $0,79 -0,06%
78 coin-38837 Audiera BEAT $1,74 -11,99%
79 coin-7226 Injective INJ $4,97 -2,93%
80 coin-2563-1 TrueUSD TUSD $1,00 -0,05%
81 coin-36507-1 Pump.fun PUMP $0,00 -2,57%
82 coin-131-1 Dash DASH $36,64 +2,50%
83 coin-29270 Aerodrome Finance AERO $0,48 +3,82%
84 coin-7186 PancakeSwap CAKE $1,37 -2,64%
85 coin-20641 EURC EURC $1,15 +0,08%
86 coin-35336-1 OFFICIAL TRUMP TRUMP $1,80 -3,72%
87 coin-3773 Artificial Superintelligence Alliance FET $0,19 -5,24%
88 coin-3077-1 VeChain VET $0,00 -1,05%
89 coin-34466 Pudgy Penguins PENGU $0,01 +0,82%
90 coin-23095-1 Bonk BONK $0,00 -0,22%
91 coin-29420 Virtuals Protocol VIRTUAL $0,60 -0,94%
92 coin-23149-1 Sei SEI $0,05 -1,14%
93 coin-39125 Lighter LIT $1,53 -2,06%
94 coin-4172 Terra Classic LUNC $0,00 -1,41%
96 coin-26081 First Digital USD FDUSD $1,00 +0,03%
97 coin-22861 Celestia TIA $0,37 -5,53%
98 coin-28541 Jito JTO $0,70 -5,48%
99 coin-28081 SPX6900 SPX $0,36 -1,68%
100 coin-10529 Sun [New] SUN $0,02 +0,40%
101 coin-4847-1 Stacks STX $0,18 -2,19%
102 coin-6538 Curve DAO Token CRV $0,21 -2,79%
1 2 3 4

Suivi des Prix Crypto en Temps Réel

Le marché des cryptomonnaies évolue 24h/24, 7j/7. Notre tableau de capitalisation boursière vous permet de suivre les prix en direct de Bitcoin, Ethereum et de plus de 706 altcoins. Chaque crypto est classée par capitalisation boursière, avec le prix actuel, la variation sur 24h, le volume d'échanges et un graphique de tendance sur 7 jours.

La capitalisation boursière est calculée en multipliant le prix actuel d'un coin par son offre en circulation. C'est l'indicateur le plus utilisé pour évaluer la taille relative d'une cryptomonnaie. Les données sont mises à jour régulièrement à partir des principales plateformes d'échange.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce que la capitalisation boursière d'une cryptomonnaie ?

La capitalisation boursière (market cap) est la valeur totale d'une cryptomonnaie en circulation. Elle est calculée en multipliant le prix actuel par le nombre de coins en circulation. Plus la market cap est élevée, plus la crypto est considérée comme établie.

Comment les prix des cryptomonnaies sont-ils déterminés ?

Les prix sont déterminés par l'offre et la demande sur les plateformes d'échange. Chaque exchange peut avoir un prix légèrement différent. Nos données agrègent les prix des principales plateformes pour fournir une moyenne pondérée par le volume.

Quelle est la différence entre Bitcoin et les altcoins ?

Bitcoin (BTC) est la première et la plus grande cryptomonnaie. Tout autre coin est appelé altcoin (alternative coin). Ethereum, Solana, XRP et Cardano sont parmi les altcoins les plus connus.

À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour ?

Les prix affichés sur cette page sont mis à jour régulièrement avec le prix, la variation sur 24h, la capitalisation boursière, le volume d'échanges et un sparkline sur 7 jours.