BNB $730,32 +1,24%
XRP $1,49 +9,48%
ETH $2 593,18 +3,42%
BTC $79 414,84 +2,75%
BNB $730,32 +1,24%
XRP $1,49 +9,48%
ETH $2 593,18 +3,42%
BTC $79 414,84 +2,75%
URGENT

Capitalisation des Coins & Tokens - Prix des cryptomonnaies

Index en direct de la capitalisation du marché crypto avec graphiques et données historiques.

# Nom Prix 24h % 7J
331 coin-36080 MultiBank Group MBG $0,11 -0,47%
332 coin-33249 Wibegram WIBE $3,28 +1,14%
332 coin-3783 Ankr ANKR $0,00 +4,82%
333 coin-3012 VeThor Token VTHO $0,00 +6,53%
334 coin-36302 MindWaveDAO NILA $0,08 +0,29%
334 coin-35014 Derive DRV $0,09 +0,11%
334 coin-20279 Dohrnii DHN $3,82 -2,06%
334 coin-38590 币安人生 币安人生 $0,44 -7,13%
335 coin-27750 Toshi TOSHI $0,00 -4,53%
335 coin-35216 Pythia PYTHIA $0,01 +31,09%
336 coin-5350 XPR Network XPR $0,00 -6,58%
336 coin-27765 Zeebu ZBU $0,06 +1,38%
337 coin-1732 Numeraire NMR $8,53 +3,30%
338 coin-38489 ChainOpera AI COAI $0,32 +3,53%
339 InitVerse INI $0,00 +1,64%
340 Venus BUSD vBUSD $0,02 +0,04%
341 coin-11165 Orca ORCA $1,16 +4,63%
342 coin-38967 RaveDAO RAVE $0,30 +4,30%
343 coin-30126 cat in a dogs world MEW $0,00 +11,04%
344 coin-6953 Frax (prev. FXS) FRAX $0,30 +2,58%
345 coin-38841 UnifAI Network UAI $0,27 -2,42%
345 coin-20969 GEODNET GEOD $0,27 +18,66%
346 coin-39564 Opinion OPN $0,06 +5,70%
347 coin-33849 HashKey Platform Token HSK $0,11 +16,69%
348 coin-1274 Waves WAVES $0,22 +9,22%
349 coin-39177 TronBank TBK $0,32 -5,11%
351 coin-36804 Lumera Health LUR $4,04 +0,79%
351 coin-23121 Blur BLUR $0,02 +13,37%
355 coin-2299 aelf ELF $0,07 -0,41%
356 coin-37070 Impossible Cloud Network ICNT $0,25 -7,16%
357 coin-18031 Concordium CCD $0,00 -7,76%
361 coin-21846 SPACE ID ID $0,03 +11,88%
362 coin-28782 Popcat (SOL) POPCAT $0,06 +22,95%
363 coin-2765 XYO XYO $0,00 +9,62%
364 coin-6758 SushiSwap SUSHI $0,21 -4,38%
364 coin-27657 Linea LINEA $0,00 +13,49%
365 coin-4558 Flow FLOW $0,04 -2,13%
365 coin-38001 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) GOOGLon $345,92 +1,18%
366 coin-30460 Burnedfi BURN $2,79 -2,44%
367 coin-28596 Anchored Coins AEUR AEUR $1,15 +0,00%
368 coin-7288 Venus XVS $3,12 -2,54%
369 coin-37593 Succinct PROVE $0,17 -2,66%
370 coin-36576 Huma Finance HUMA $0,02 -2,04%
371 coin-38356 Fogo FOGO $0,01 +0,07%
371 coin-32644 Eurite EURI $1,17 -1,26%
372 coin-16093 KUB Coin KUB $0,83 +1,00%
372 coin-35537 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0,06 -1,24%
373 coin-20964 Law Blocks (AI) LBT $0,32 +0,14%
374 coin-34143 WhiteRock WHITE $0,00 -1,19%
375 coin-31278 Drift DRIFT $0,01 +1,44%
376 coin-3893 ChangeNOW Token NOW $0,41 +1,91%
377 coin-39548 Espresso ESP $0,09 +4,95%
378 coin-693 Verge XVG $0,00 +1,22%
378 coin-4805 VNDC VNDC $0,00 +0,00%
379 coin-38331 USDH USDH $1,00 0,00%
379 coin-9260 ZIGChain ZIG $0,04 -1,14%
380 coin-38299 Avantis AVNT $0,10 +1,61%
381 coin-20362 Polymesh POLYX $0,03 +2,59%
382 coin-1759 Status SNT $0,01 +0,28%
383 coin-32372 StraitsX USD XUSD $1,00 -0,01%
384 coin-2071 Request REQ $0,07 +0,36%
384 coin-35954 Loaded Lions LION $0,00 +0,75%
384 coin-8049 Tornado Cash TORN $6,77 -0,01%
385 coin-39332 Zama ZAMA $0,05 +5,36%
386 coin-2777 IoTeX IOTX $0,00 -2,98%
387 coin-33788 Peanut the Squirrel PNUT $0,05 -4,43%
388 coin-5567 Celo CELO $0,08 +0,12%
389 coin-36410-1 MYX Finance MYX $0,18 -0,09%
389 coin-3951 Pirate Chain ARRR $0,22 -1,85%
390 coin-5275 Paycoin PCI $0,05 +0,48%
390 coin-12999 ssv.network SSV $2,67 -0,12%
391 coin-35766 siren SIREN $0,08 -38,82%
391 coin-8536 Mask Network MASK $0,43 +2,00%
392 coin-36277 Bitlayer BTR $0,03 +3,09%
393 coin-36352 BSquared Network B2 $0,42 -1,31%
394 coin-29835 io.net IO $0,16 +7,11%
394 coin-36300 SKYAI SKYAI $0,06 -15,34%
395 coin-35701 GOHOME GOHOME $73,75 +1,33%
396 coin-1320 Ardor ARDR $0,02 -0,59%
397 coin-5899 Casper CSPR $0,00 +6,36%
398 coin-34812 Bio Protocol BIO $0,03 -0,38%
399 coin-25194 Joseon Mun JSM $0,00 -0,55%
400 coin-33093 Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0,05 +2,99%
400 coin-38102 AriaAI ARIA $0,03 +0,53%
401 coin-4944 Tellor TRB $17,61 -5,72%
402 coin-19765 Moonbirds BIRB $0,06 -2,68%
403 coin-4092 Dusk DUSK $0,07 -7,19%
404 coin-2943 Rocket Pool RPL $1,66 -6,26%
405 coin-17751 Threshold T $0,00 +3,57%
405 coin-20314 Terra LUNA $0,05 -3,59%
406 coin-36510 Lagrange LA $0,06 +3,57%
407 coin-32120 Gravity G $0,00 +1,64%
408 coin-34619 Vana VANA $0,99 +1,21%
409 coin-33223 LAB LAB $0,07 +3,61%
410 coin-10894 StorX Network SRX $0,06 -0,64%
411 coin-29073 Altlayer ALT $0,01 +2,63%
412 coin-21707 RedStone RED $0,11 -6,08%
413 coin-32941 Fractal Bitcoin FB $0,34 +0,26%
414 coin-20700 Wiki Cat WKC $0,00 +1,22%
415 coin-5198 Creditcoin CTC $0,09 -8,57%
1 2 3 4 5